おはようございます!
寝てるだけでお金が増える、そんな投資手法が大好きな、らむね(@ramune_kawaE)です!
1か月目の収支報告です!
今月のトータル成績は、+0.38%
日付 | 資産残高(円) | 評価損益 | 対先月: 収支 | 対先月: 収支(%) | トータル リターン | トータル リターン(%) | 総入金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/11 | 2,066,799 | -48,566 | +56,799 | +2.27 | +45,556 | +2.27 | 2,010,000 |
2022/12 | 2,082,514 | -78,767 | +16,958 | +0.82 | +76,755 | +3.09 | 2,020,000 |
2023/01 | 2,100,717 | -70,766 | +18,203 | +0.87 | +80,717 | +4.00 | 2,020,000 |
2023/02 | 2,111,867 | -33,490 | +11,150 | +0.53 | +91,867 | +4.55 | 2,020,000 |
2023/03 | 2,119,868 | -80,245 | +8,001 | +0.38 | +99,868 | +4.94 | 2,020,000 |
※トータルリターン = 資産残高 – 総入金額
含み損が増え、稼ぎも少ない調整期間となりました。。。
各EAの成績
Triplet(USDCHF x AUDNZD x EURGBP)
日付 | 資産残高 | 評価損益 | 対先月: 収支 | 対先月: 収支(%) | トータル リターン | トータル リターン(%) | 総入金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/11 | 514,715 | -1,071 | +14,715 | +2.86 | +14,715 | +2.94 | 500,000 |
2022/12 | 529,596 | +227 | +6,393 | +1.22 | +19,596 | +3.84 | 510,000 |
2023/01 | 534,447 | -935 | +4,851 | +0.92 | +24,447 | +4.79 | 510,000 |
2023/02 | 541,159 | 0 | +6,712 | +1.26 | +31,159 | +6.11 | 510,000 |
2023/03 | 545,460 | -919 | +4,301 | +0.79 | +35,460 | +6.95 | 510,000 |
※トータルリターン = 資産残高 – 総入金額
Tripletも、今月は調整期間?ですかね。
成長率としては申し分ないですが、利益が一番少ない月となりました。
SimpleCoreRanger
トレードがあまり無いのに含み損だけ積もる結果に・・・
Tripletと大きく差をあけられているなあと感じてます。
想定リターンとしては、そこまで大きな差はないはずなんですけどね。
AUDNZD
日付 | 資産残高 | 評価損益 | 対先月: 収支 | 対先月: 収支(%) | トータル リターン | トータル リターン(%) | 総入金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/11 | 522,108 | -27,994 | +12,108 | +2.37 | +12,108 | +2.37 | 510,000 |
2022/12 | 525,945 | -38,755 | +3,837 | +0.73 | +15,945 | +3.13 | 510,000 |
2023/01 | 531,554 | -16,577 | +5,609 | +1.07 | +21,554 | +4.23 | 510,000 |
2023/02 | 532,461 | -19,005 | +907 | +0.17 | +22,461 | +4.40 | 510,000 |
2023/03 | 534,894 | -36,570 | +2,433 | +0.46 | +24,894 | +4.88 | 510,000 |
※トータルリターン = 資産残高 – 総入金額
USDCHF
日付 | 資産残高 | 評価損益 | 対先月: 収支 | 対先月: 収支(%) | トータル リターン | トータル リターン(%) | 総入金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/11 | 517,343 | -27,407 | +17,343 | +3.35 | +17,343 | +3.47 | 500,000 |
2022/12 | 520,607 | -37,286 | +4,863 | +0.94 | +20,607 | +4.12 | 500,000 |
2023/01 | 528,350 | -49,956 | +7,743 | +1.49 | +28,350 | +5.67 | 500,000 |
2023/02 | 531,881 | -12,383 | +3,531 | +0.67 | +31,881 | +6.38 | 500,000 |
2023/03 | 531,881 | -40,824 | 0 | 0.00 | +31,881 | +6.38 | 500,000 |
※トータルリターン = 資産残高 – 総入金額
EURGBP
日付 | 資産残高 | 評価損益 | 対先月: 収支 | 対先月: 収支(%) | トータル リターン | トータル リターン(%) | 総入金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/11 | 504,501 | +4,863 | +4,501 | +0.89 | +4,501 | +0.90 | 500,000 |
2022/12 | 506,366 | -2 953 | +1,865 | +0.37 | +6,366 | +1.27 | 500,000 |
2023/01 | 506,366 | -3,298 | 0 | 0.00 | +6,366 | +1.27 | 500,000 |
2023/02 | 506,366 | -2,102 | 0 | 0.00 | +6,366 | +1.27 | 500,000 |
2023/03 | 507,633 | -1,932 | +1,267 | +0.25 | +7,633 | +1.53 | 500,000 |
※トータルリターン = 資産残高 – 総入金額
らむねリピトレとは
らむねリピトレとは、著者らむねが、トラリピ・トライオートを利用した体験を糧に、リピート系FX(グリッドトレード)をより効率的・安全に行うためのEAシリーズです。
無料公開中のEAは、”Triplet”と”SimpleCoreRanger”の2つです。
制作に至った経緯は以下の記事に掲載しています。
EAの設定について
- 使っているEA自体は”Triplet”と”SimpleCoreRanger”のみです
- SimpleCoreRangerは、AUDNZD, USDCHF, EURGBPと、それぞれ通貨ペアを変えてトレードさせています
- Tripletは、同時に3通貨ペアをトレード可能なため、UDNZD/USDCHF/EURGBPを組み合わせています
- ブローカーに関しては、Abookと名高いHotForexとTradeViewを使っています
- 念のため、2社にわけてリスク回避しています。
- 想定リターンは、どのEAについてもおおよそ年利15%前後を目指しています
- 想定リスクは、7年間のバックテストで最大ドローダウンも15%前後です
EA | 現在の総入金額(JPY) | 最大レバレッジ | FXブローカー |
---|---|---|---|
Triplet (AUDNZD/USDCHF/EURGBP) | 510,000 | 100 | HotForex |
SimpleCoreRanger AUDNZD | 510,000 | 100 | HotForex |
SimpleCoreRanger USDCHF | 500,000 | 100 | TradeView |
SimpleCoreRanger EURGBP | 500,000 | 100 | TradeView |
MQL5公式サイトにて、無料公開中
どちらのEAも、MQL5公式サイトにて無料公開しています。
成績自体も、ブログ以外にMQL5で詳細に公開しているので、気になる方は見ていってください!

Forex Trading Profile of bbjjki4 | Myfxbook
View the profile of Forex Trader bbjjki4 - forex trading systems, strategies and forum posts.
コメント