おはようございます!
寝てるだけでお金が増える、そんな投資手法が大好きな、らむね(@ramune_kawaE)です!
1か月目の収支報告です!
今月の成績は +2.42%
日付 | 資産残高 | 対先月: 収支 | 対先月: 収支(%) | トータル リターン | トータル リターン(%) | 総入金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/09 | 1,159,423 | -40,577 | -3.38 | -40,577 | -3.38 | 1,200,000 |
2022/10 | 1,232,629 | +73,206 | +6.31 | +32,629 | +2.72 | 1,200,000 |
2022/11 | 1,219,877 | -12,752 | -1.05 | +19,877 | +1.66 | 1,200,000 |
2022/12 | 1,164,219 | -55,658 | -4.78 | -35,781 | -2.98 | 1,200,000 |
2023/01 | 1,193,035 | +28,816 | +2.42 | -6,965 | -0.58 | 1,200,000 |
※トータルリターン = 資産残高 – 総入金額


一進一退といった感じですね。
大負けはしていないのですが、投資としては未だ成果が出せていない状況。。。
長期投資なので、長い目で見ていきましょう!
コメント