おはようございます!
寝てるだけでお金が増える、そんな投資手法が大好きな、らむね(@ramune_kawaE)です!
1か月目の収支報告です!
今月の成績は -1.02%
日付 | 資産残高 | 対先月: 収支 | 対先月: 収支(%) | トータル リターン | トータル リターン(%) | 総入金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/09 | 1,159,423 | -40,577 | -3.38 | -40,577 | -3.38 | 1,200,000 |
2022/10 | 1,232,629 | +73,206 | +6.31 | +32,629 | +2.72 | 1,200,000 |
2022/11 | 1,219,877 | -12,752 | -1.05 | +19,877 | +1.66 | 1,200,000 |
2022/12 | 1,164,219 | -55,658 | -4.78 | -35,781 | -2.98 | 1,200,000 |
2023/01 | 1,193,035 | +28,816 | +2.42 | -6,965 | -0.58 | 1,200,000 |
2023/02 | 1,201,090 | +8,055 | +0.67 | +1,090 | +0.09 | 1,200,000 |
2023/03 | 1,188,983 | -12,107 | -1.02 | -11,017 | -0.92 | 1,200,000 |
※トータルリターン = 資産残高 – 総入金額


前回と評価損益に大きな差はありませんが、より新興国株式に比重を置いた形になっています。
実際に、現在のS&P500含め、米国株インデックスは順調な右肩上がりとは言いづらい状況なので、判断的には間違いではないのかなあと思っています。
新興国株式にこれだけ掛けて大丈夫なのかとも心配になりますけどね笑
コメント